![]()
| 施工月 | 2012年4月 | ||
| 現場住所 | 茨城県取手市 | ||
| 現場種別 | 建設-新築工事 | ||
| 施工規模 | H2m×W110m |
| 施工月 | 2012年4月 | ||
| 現場住所 | 埼玉県春日部市 | ||
| 現場種別 | 建設-新築工事 | ||
| 施工規模 | H2m×W270m |
| 施工月 | 2012年3月 | ||
| 現場住所 | 千葉県流山市 | ||
| 現場種別 | 建設-新築工事 | ||
| 施工規模 | H2m×W240m |
| 施工月 | 2012年2月 | ||
| 現場住所 | 札幌市 | ||
| 現場種別 | 建設-改修工事 | ||
| 施工規模 | H3m×W50m |
| 施工月 | 2012年2月 | ||
| 現場住所 | 群馬県藤岡市 | ||
| 現場種別 | 建設-改修工事 | ||
| 施工規模 | H3m×W13m |
| 施工月 | 2012年2月 | ||
| 現場住所 | 埼玉県本庄市 | ||
| 現場種別 | 建設-新築工事 | ||
| 施工規模 | H2m×W45m |
| 施工月 | 2012年2月 | ||
| 現場住所 | 東京都江東区 | ||
| 現場名 | 建設-新築工事 | ||
| 施工規模 | H3m×W450m |
![]()